Manufacturer
Manufacturer |
Country |
| Abarth | Italy |
| AC | United Kingdom |
| Alfa Romeo | Italy |
| Allard | United Kingdom |
| Alpine-Renault | France |
| Alvis | United Kingdom |
| American Motor Company | United States of America |
| Armstrong Siddeley | United Kingdom |
| Aston Martin | United Kingdom |
| Auburn | United States of America |
| Audi | Germany |
| Austin | United Kingdom |
| Austin-Healey | United Kingdom |
| Bentley | United Kingdom |
| Bizzarrini | Italy |
| BMW | Germany |
| Bond | United Kingdom |
| Borgward | Germany |
| Brough Superior | United Kingdom |
| Bugatti | France |
| Buick | United States of America |
| Cadillac | United States of America |
| Caterham | United Kingdom |
| Checker | United States of America |
| Chevrolet | United States of America |
| Chrysler | United States of America |
| Citroen | France |
| Cord | United States of America |
| Crosley | United States of America |
| DAF | Netherlands |
| Daihatsu | Japan |
| Daimler | United Kingdom |
| Datsun | Japan |
| De Soto | United States of America |
| De Tomaso | Italy |
| Delahaye | France |
| DeLorean | United Kingdom |
| Dodge | United States of America |
| Duesenberg | United States of America |
| Edsel | United States of America |
| Elva | United Kingdom |
| Facel Vega | France |
| Ferrari | Italy |
| Fiat | Italy |
| Ford UK | United Kingdom |
| Ford USA | United States of America |
| Ginetta | United Kingdom |
| Gordon-Keeble | United Kingdom |
| Healey | United Kingdom |
| Hillman | United Kingdom |
| Hispano-Suiza | France |
| Honda | Japan |
| Hudson | United Kingdom |
| Hudson | United States of America |
| Humber | United Kingdom |
| Hyundai | South Korea |
| ISO | Italy |
| Isuzu | Japan |
| Jaguar | United Kingdom |
| Jeep | United States of America |
| Jensen | United Kingdom |
| Jensen Healey | United Kingdom |
| Jowett | United Kingdom |
| Lagonda | United Kingdom |
| Lamborghini | Italy |
| Lancia | Italy |
| Land Rover | United Kingdom |
| Lotus | United Kingdom |
| Marcos | United Kingdom |
| Maserati | Italy |
| Matra-Simca | France |
| Mazda | Japan |
| McLaren | United Kingdom |
| Mercedes-Benz | Germany |
| Mercury | United States of America |
| Messerschmitt | Germany |
| MG | United Kingdom |
| Mini | United Kingdom |
| Mitsubishi | Japan |
| Morgan | United Kingdom |
| Morris | United Kingdom |
| Nash | United States of America |
| Nissan | Japan |
| Noble | United Kingdom |
| NSU | Uruguay |
| Oldsmobile | United States of America |
| Opel | Germany |
| Packard | United States of America |
| Peugeot | France |
| Pierce-Arrow | United States of America |
| Plymouth | United States of America |
| Pontiac | United States of America |
| Porsche | Germany |
| Railton | United Kingdom |
| Rambler | United States of America |
| Range rover | United Kingdom |
| Reliant | United Kingdom |
| Renault | France |
| Riley | United Kingdom |
| Rolls-Royce | United Kingdom |
| Rootes | United Kingdom |
| Rover | United Kingdom |
| Saab | Sweden |
| Scorpion | United Kingdom |
| Seat | Spain |
| Shelby | United States of America |
| Singer | United Kingdom |
| Skoda | Czech Republic |
| Standard | United Kingdom |
| Studebaker | United States of America |
| Subaru | Japan |
| Sunbeam | United Kingdom |
| Sunbeam-Talbot | United Kingdom |
| Suzuki | Japan |
| Tatra | Czech Republic |
| Toyota | Japan |
| Triumph | United Kingdom |
| TVR | United Kingdom |
| Vanden Plas | United Kingdom |
| Vauxhall | United Kingdom |
| Volkswagen | Germany |
| Volvo | Sweden |
| Westfield | United Kingdom |
| Willys | United States of America |
| Wolseley | United Kingdom |



View basket
