Manufacturer
Manufacturer |
Country |
| Abarth | Italy |
| AC | United Kingdom |
| AJS | United Kingdom |
| Albert | United Kingdom |
| Alfa Romeo | Italy |
| Allard | United Kingdom |
| Alpine-Renault | France |
| Alvis | United Kingdom |
| American Motor Company | AMC |
| Armstrong Siddeley | United Kingdom |
| Aston Martin | United Kingdom |
| Attila | United Kingdom |
| Audi | Germany |
| Austin | United Kingdom |
| Austin-Healey | United Kingdom |
| Bentley | United Kingdom |
| Berkeley | United Kingdom |
| Bizzarrini | Italy |
| BMW | Germany |
| Borgward | Germany |
| Bristol | United Kingdom |
| Brough Superior | |
| BSA | United Kingdom |
| Bugatti | France |
| Buick | United States of America |
| Cadillac | United States of America |
| Caterham | United Kingdom |
| Chevrolet | United States of America |
| Chrysler | United States of America |
| Citroen | France |
| Crosley | United States of America |
| Daihatsu | Japan |
| Daimler | United Kingdom |
| Datsun | Japan |
| De Soto | United States of America |
| De Tomaso | Italy |
| Delahaye | France |
| DeLorean | United Kingdom |
| Dodge | United States of America |
| Edsel | United States of America |
| Facel Vega | France |
| Ferrari | Italy |
| Fiat | Italy |
| Ford UK | United Kingdom |
| Ford USA | United States of America |
| General | United Kingdom |
| Ghia | Italy |
| Ginetta | United Kingdom |
| Gordon-Keeble | United Kingdom |
| Healey | United Kingdom |
| Hillman | United Kingdom |
| Honda | Japan |
| Hudson | United States of America |
| Humber | United Kingdom |
| Hyundai | Korea (South Korea |
| Imperial | United Kingdom |
| Imperial | United States of America |
| ISO | Italy |
| Isuzu | 1992 to 1997 |
| Jaguar | United Kingdom |
| Jeep | United States of America |
| Jensen | United Kingdom |
| Jensen Healey | United Kingdom |
| Jowett | United Kingdom |
| Lada | Soviet Union |
| Lagonda | United Kingdom |
| Lamborghini | Italy |
| Lancia | Italy |
| Land Rover | United Kingdom |
| Lincoln | United Kingdom |
| Lotus | United Kingdom |
| Marcos | United Kingdom |
| Maserati | Italy |
| Matra-Simca | France |
| Mazda | Japan |
| McLaren | United Kingdom |
| Mercedes-Benz | Germany |
| Mercury | United States of America |
| Messerschmitt | Germany |
| Metropolitan | United Kingdom |
| MG | United Kingdom |
| Mini | United Kingdom |
| Mitsubishi | Japan |
| Morgan | United Kingdom |
| Morris | United Kingdom |
| Nash | United States of America |
| Nissan | Japan |
| Nomad | United Kingdom |
| NSU | Uruguay |
| Oldsmobile | United States of America |
| Opel | Germany |
| Panther | Korea (South Korea |
| personallities | |
| Peugeot | France |
| Plymouth | United States of America |
| Pontiac | United States of America |
| Porsche | Germany |
| Proton | Malaysia |
| Railton | United Kingdom |
| Rambler | United States of America |
| Reliant | United Kingdom |
| Renault | France |
| Riley | United Kingdom |
| Rolls-Royce | United Kingdom |
| Rootes | United Kingdom |
| Rover | United Kingdom |
| Saab | Sweden |
| Seat | Spain |
| Shelby | United States of America |
| Singer | United Kingdom |
| Skoda | Czech Republic |
| Standard | United Kingdom |
| Studebaker | United States of America |
| Subaru | Japan |
| Sunbeam | United Kingdom |
| Sunbeam-Talbot | United Kingdom |
| Suzuki | Japan |
| Talbot | United Kingdom |
| Tatra | Czech Republic |
| Toyota | Japan |
| Triumph | United Kingdom |
| TVR | United Kingdom |
| Vanden Plas | United Kingdom |
| Vauxhall | United Kingdom |
| Volkswagen | Germany |
| Volkswagen-Porsche | Germany |
| Volvo | Sweden |
| Westfield | United Kingdom |
| William | France |
| Wolseley | United Kingdom |



View basket
